ALLIANCE
AGRI STAR II
520/85 R38 155D
€ 1252,42
+ € 4,27 Eco tassa PFU = € 1256,69
(Iva e Spese di spedizione incluse)
Invia una domanda
| Marca | ALLIANCE |
| Modello | AGRI STAR II |
| Stagione | estive |
| Larghezza | 520 |
| Serie | 85 |
| Diametro | 38 |
| Indice di Carico | 155 (carico massimo che il pneumatico può sopportare: ?). |
| Indice di Velocità | D (velocità massima alla quale il pneumatico può viaggiare: 65 km/h). |
| Altro |