ASCENSO
MDR1000 (IND)
400/80 R28 151
€ 1281,84
+ € 4,27 Eco tassa PFU = € 1286,11
(Iva e Spese di spedizione incluse)
Invia una domanda
| Marca | ASCENSO |
| Modello | MDR1000 (IND) |
| Stagione | estive |
| Larghezza | 400 |
| Serie | 80 |
| Diametro | 28 |
| Indice di Carico | 151 (carico massimo che il pneumatico può sopportare: ?). |
| Indice di Velocità | (velocità massima alla quale il pneumatico può viaggiare: ?). |
| Altro |