
MICHELIN
XTA2 Energy
445/45 R19.5 160J
€ 790,69
+ € 4,27 Eco tassa PFU = € 794,96
(Iva e Spese di spedizione incluse)

Invia una domanda
Etichetta non disponibile
Marca | MICHELIN |
Modello | XTA2 Energy |
Stagione | estive |
Larghezza | 445 |
Serie | 45 |
Diametro | 19.5 |
Indice di Carico | 160 (carico massimo che il pneumatico può sopportare: ?). |
Indice di Velocità | J (velocità massima alla quale il pneumatico può viaggiare: 100 km/h). |
Altro |